Overzichten
Bij het openen van het tabblad 'Overzichten' binnen 'Backoffice', 'Frontoffice' of 'Mijn gegevens' zie je direct welke overzichten je kunt produceren. Wanneer er een overzicht ontbreekt kun je deze beschikbaar stellen via 'Beheer > Aansturing overzichten'.
Met de aansturing van overzichten kun je een keuze maken uit diverse overzichten. Over de gegevens welke je met deze overzichten kunt opvragen, genereren en aanmaken, wordt per overzicht uitleg gegeven.
De overzichten kunnen binnen drie modules van Easyflex worden verwerkt, te weten:
- Backoffice
- Frontoffice
- Mijn gegevens
Binnen welke module een bepaald overzicht kan worden aangemaakt en op welke niveau het overzicht kan worden aangemaakt, wordt bepaald binnen de aansturing van de overzichten. Deze aansturing wordt vastgelegd binnen de module beheer (Beheer > Aansturing overzichten). Easyflex heeft een minimale selectie gemaakt voor de diverse overzichten, zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde betaallijsten en journaalpost lijsten nooit verwerkt worden binnen de Frontoffice module, maar dient dit altijd te gebeuren in de Backoffice module. In onderstaande tabel zie je welk overzicht binnen welke module beschikbaar gesteld kan worden. Ook wordt vermeld of er een exportbestand beschikbaar is.
Naam overzicht | Exportbestand beschikbaar** | Beschikbaar in | Bericht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Backoffice | Frontoffice | Mijn gegevens | Bestemd voor | Soort | ||
Aanbod vaste arbeidsomvang | + | + | + | + | Intern | Signaleringen |
Aanvragen en plaatsingen | + | + | + | + | Intern | Algemeen |
Aanvulling vakantiegeld | + | + | Administratie | Loonadministratie | ||
Acties en notificaties | + | + | + | + | Intern | Informatief |
Afdrachtvermindering onderwijs | + | Administratie | Loonadministratie | |||
Afdrachtvermindering zeevaart | + | + | Administratie | Loonadministratie | ||
Afwijkende reserveringspercentages | + | + | Intern | Informatief | ||
Arbeidsongeschiktheid | + | + | + | Intern | Algemeen | |
Arbeidsovereenkomsten | + | + | + | + | Intern | Management |
Automatisch uitbetalen | + | + | Intern | Loonadministratie | ||
Bedrijfsinstellingen (parameters) | + | Intern | Algemeen | |||
Betalingen (aanmaken betaalopdrachten) | + | + | Equens ING bank Intern | Betalingen (Clieop03) - Equens Betalingen (Clieop03) - ING bank Betalingen buitenland (BTL-91) Betalingen EU (SEPA) | ||
Betalingen (saldilijst) | + | + | Intern | Financieel | ||
CBS en Nipo statistiek | + | Marktmonitor | Aanleveringen | |||
Collectieve loon/tarief aanpassingen | + | + | + | Intern | Algemeen | |
Controlelijst bedrijfsinstellingen | + | Intern | Signaleringen | |||
Cumulatieve journaalposten lonen | + | Flexwerkers | Financieel | |||
Documentsignaleringen | + | + | + | + | Intern | Informatief |
Dubbele adressen | + | + | + | + | Intern | Informatief |
E-facturatie | + | + | + | + | Intern | Signaleringen |
E-mail notificaties | + | + | Intern | Informatief | ||
Exporteren crediteuren | + | + | Administratie | Financieel | ||
Exporteren debiteuren | + | + | Administratie | Financieel | ||
Facturen (historisch) | + | + | + | + | Intern | Algemeen |
Facturen administratie | + | Administratie | Facturen | |||
Facturen relaties | + | + | + | Relaties | Facturen | |
Factuurregels exporteren | + | + | Administratie | Financieel | ||
Gewerkte weken | + | + | + | + | Intern | Management |
Handtekeningen log | + | Intern | Informatief | |||
Herrekenen verloningen | + | Administratie | Algemeen | |||
Herziening lage premie | + | + | + | + | Intern | Informatief |
Incasso's (aanmaken incasso-opdrachten) | + | + | Equens ING bank Intern | Incasso (Clieop03) - Equens Incasso (Clieop03) - ING bank Incasso EU (SEPA) | ||
Incasso's (saldilijst) | + | Intern | Informatief | |||
Ingehouden premie verzekeringen | + | Administratie | Loonadministratie | |||
Ingeplande matches | + | + | + | Intern | Management | |
Jaaropgaven | + | Flexwerkers | Jaaropgaven en Loonadministratie | |||
Jaaropgaven administratie | + | Administratie | Jaaropgaven | |||
Journaalposten lonen | + | + | Administratie | Financieel | ||
Journaalposten verkopen | + | + | Administratie | Financieel | ||
Journalisering financiële instellingen | + | Intern | Financieel | |||
Kostprijzen | + | Intern | Algemeen | |||
KvK gebruik logboek | + | + | Intern | Algemeen | ||
Leegloop | + | + | + | + | Intern | Algemeen |
Leegloop (oud) | + | + | + | Intern | Management | |
Loon- en tariefafspraken | + | + | + | + | Administratie | Informatief, Loonadministratie* |
Loonaangifte | + | + | Belastingdienst (loonbetaling) | Loonaangiften | ||
Loonaangiften (historisch) | + | + | + | Administratie | Loonaangiften | |
Loonbeslagen | + | + | + | + | Intern | Informatief |
Loonschema's | + | + | + | + | Intern | Informatief |
Loonspecificaties (historisch) | + | + | + | + | Intern | Algemeen |
Loonspecificaties VM | + | Administratie | Loonadministratie | |||
Loonspecificaties VM (historisch) | + | + | Intern | Loonadministratie | ||
Loonspecificaties VM administratie | + | Administratie | Loonadministratie | |||
Loonspecificaties administratie | + | Administratie | Loonspecificaties | |||
Loonspecificaties flexwerkers | + | + | + | Flexwerkers | Loonspecificaties | |
Loonstaat | + | + | Administratie | Loonadministratie | ||
Margefacturatie | + | + | Administratie | Financieel | ||
Margefacturatie instellingen | + | + | + | Administratie | Financieel | |
Marktmonitor ABU | + | + | Marktmonitor | Algemeen | ||
Memovelden | + | + | + | + | Intern | Informatief |
Middelen | + | + | + | Intern | Informatief | |
Netto lonen | + | + | Flexwerkers | Financieel | ||
Ontbrekende urendeclaraties | + | + | + | + | Intern | Algemeen |
PAWW aangifte | + | Intern | Loonadministratie | |||
PAWW compensatie | + | + | Intern | Loonadministratie | ||
Pensioenaanleveringen | + | + | Pensioenverzekeraar (PVF/StiPP) Pensioenverzekeraars (overige) Verzekeraar pensioenen (CODARES) | Signaleringen | ||
Pensioenaanleveringen (historisch) | + | + | Intern | Aanleveringen | ||
Plaatsing automatisch verlengen | + | Intern | Management | |||
Premies en grondslagen | + | + | Intern | Informatief | ||
Rangorde-overzicht | + | + | + | + | Intern | Management |
Rapportage detail | + | + | + | + | Intern | Management |
Rapportage globaal | + | + | + | + | Intern | Management |
Rapportage handmatige omzet | + | + | + | + | Intern | Management |
Reserveringen | + | + | Administratie | Informatief | ||
Reserveringen herwaarderen | + | + | Administratie | Algemeen | ||
Reserveringen verplaatsen | + | + | Administratie | Informatief | ||
Rollen programmarechten | + | Intern | Informatief | |||
SFU | + | + | Administratie | Financieel | ||
Signaleringen | + | + | + | Intern | Management | |
Signalering overgangsregeling | + | + | Intern | Management | ||
Sollicitaties | + | + | + | Intern | Algemeen | |
StiPP-controle | + | + | Intern | Informatief | ||
Tegemoetkomingen loondomein | + | + | Administratie | Loonadministratie | ||
Transitievergoeding indicatie | + | + | + | + | Intern | Informatief |
Uitbetalen reserveringen | + | Administratie | Loonadministratie | |||
Urendeclaraties | + | + | + | Intern | Algemeen | |
Urendeclaraties verwerkt | + | + | + | + | Intern | Financieel |
Vaste beloningen | + | + | Administratie | Loonadministratie | ||
Verjaardagen | + | + | + | + | Intern | Algemeen |
Verlonen/factureren urendeclaraties | + | Administratie | Algemeen | |||
Verloningen met NEWML | + | + | Administratie | Algemeen | ||
Verrekeningen | + | + | Administratie | Algemeen | ||
Verwijder overzichten | + | + | Intern | Informatief | ||
Voorschotten | + | + | + | + | Intern | Financieel |
Werkkostenregeling | + | + | Administratie | Loonadministratie | ||
Wissen journaalposten lonen | + | Administratie | Financieel | |||
Wissen journaalposten verkopen | + | Administratie | Financieel |
* 'Overzichten loon- en tariefafspraken' aangemaakt vanaf versie 2011-06 hebben het berichtsoort 'Informatief', hiervoor 'Loonadministratie'.
** De exportbestanden die Easyflex genereert kunnen van het formaat 'CSV' zijn. Wanneer je deze bestanden opent in Excel kan het voorkomen dat bepaalde data voor Excel onherkenbaar is en daardoor onjuist wordt weergegeven.