Loontijdvak week / Declaratieperiode week 2025-2026
Basisinstellingen
Beide loonjaren operationeel
Productieweek: Automatisch - vorige periode
Verloning & facturatie: standaard instellingen
Factuurfrequentie: wekelijks
Uren
Op welk datum worden de uren geboekt en komen ze dan in het goede jaar.
Declaratieperiode week: week 52
Periode verloning / facturatie | Verloningsdatum | Administratie datum / Datum loonaangifte / Datum jp lonen | Factuurdatum / Datum jp verkopen |
|---|---|---|---|
Verloning in week 52 dag in december, bv 28-12 Uren in 2025 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | Huidige systeemdatum (24 december 2025) | 24-12-2025 LA: 28-12-2025 | 24-12-2025 |
Verloning in week 52 dag in januari, bv 01-01 Uren in 2025 + 2026 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | Huidige systeemdatum (?? december 2025) > situatie (deze jaarwissel) niet mogelijk | ||
Verloning in week 52 dag in december, bv 27-12 Alleen uren 2025 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | Huidige systeemdatum (24 december 2025) | 24-12-2025 LA: 28-12-2025 | 24-12-2025 |
Verloning in week 52 dag in januari bv, 01-01 Alleen uren 2025 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | Huidige systeemdatum (?? december 2025) > situatie (deze jaarwissel) niet mogelijk | ||
Verloning in week 52 dag in december, bv 28-12 Alleen uren in 2025 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | Huidige systeemdatum (?? december 2025) > situatie (deze jaarwissel) niet mogelijk | ||
Verloning in week 52 dag in januari, bv 01-01 Alleen uren in 2025 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | Huidige systeemdatum (?? december 2025) > situatie (deze jaarwissel) niet mogelijk | ||
Verloning week 52 in week 1 | Huidige systeemdatum (31 december 2025) | 31-12-2025 | 31-12-2025 |
Verloning week 1 in week 1 | Huidige systeemdatum (31 december 2025) | 01-01-2026 | 01-01-2026 |
Verloning week 1 in week 1 | Huidige systeemdatum (31 december 2025) | 01-01-2026 | 01-01-2026 |
Verloning week 1 in week 1 | Huidige systeemdatum (31 december 2025) | 01-01-2026 | 01-01-2026 |
Verloning week 1 in week 2 | Huidige systeemdatum (5 januari 2026) | 04-01-2026 | 04-01-2026 |
Verloning week 1 in week 2 | Huidige systeemdatum (5 januari 2026) | 04-01-2026 | 04-01-2026 |
Verloning in week 1 in week 2 | Huidige systeemdatum (5 januari 2026) | 04-01-2026 | 04-01-2026 |
Reserveringen / Vergoedingen / Inhoudingen
Op welke datum worden reserveringen / vergoedingen / inhoudingen geboekt in week 52 en komen ze dan in het goede jaar.
Declaratieperiode week: week 52
Soort | Datum urendeclaratie |
|---|---|
Vergoeding incl. vast loon | 28-12-2025 |
Inhouding | 28-12-2025 |
Reserveringen opname via tabblad reserveringen | - |
Sociale verzekeringen
Hoe worden de sociale verzekeringen berekend in de week dat 2025 overgaat naar 2026.
Declaratieperiode week: week 52 en week 1
Berekend als oude loonjaar | Berekend als nieuwe loonjaar | |
|---|---|---|
Verloning in week 52 dag in december, bv 27-12 Uren in 2025 + 2026 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning in week 52 dag in januari, bv 01-01 Uren in 2025 + 2026 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning in week 52 dag in december, bv 27-12 Alleen uren 2025 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | Alle dagen berekend als 2025. Percentage 2025 wordt getoond op de loonstrook. | - |
Verloning in week 52 dag in januari, bv 01-01 Alleen uren 2025 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning in week 52 dag in december, bv 27-12 Alleen uren in 2026 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning in week 52 dag in januari, bv 01-01 Alleen uren in 2026 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning van week 1 | Alle dagen berekend als 2026/nieuwe loonjaar. Percentage 2026/nieuwe loonjaar wordt getoond op de loonstrook. | |
Verloning van week 1 | Alle dagen berekend als 2026/nieuwe loonjaar. Percentage 2026/nieuwe loonjaar wordt getoond op de loonstrook. | |
Verloning van week 1 | Alle dagen berekend als 2026/nieuwe loonjaar. Percentage 2026/nieuwe loonjaar wordt getoond op de loonstrook. |
Reserveringen
Hoe worden de reserveringen berekend in de week wanneer 2025 overgaat naar 2026?
Onderstaande situaties zijn gecontroleerd met beide loonjaren open.
Declaratieperiode week: week 52
Berekend als oude loonjaar | Berekend als nieuwe loonjaar | |
|---|---|---|
Verloning in week 52 dag in december, bv 27-12 Uren in 2025 + 2026 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning in week 52 dag in januari, bv 01-01 Uren in 2025 + 2026 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning in week 52 dag in december, bv 27-12 Alleen uren 2025 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | Alle dagen berekend als 2025. Percentage 2025 wordt getoond op de loonstrook. | - |
Verloning in week 52 dag in januari, bv 01-01 Alleen uren 2025 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning in week 52 dag in december, bv 27-12 Alleen uren in 2026 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning in week 52 dag in januari, bv 01-01 Alleen uren in 2026 Batchafwikkeling: Alle tijdvakken | - | - |
Verloning van week 1 | Uren van 2025 | Uren van 2026 Percentage van 2026 staat op loonstrook |
Verloning van week 1 | Uren van 2025 Percentage van 2025 staat op loonstrook | - |
Verloning van week 1 | - | Uren van 2026 Percentage van 2026 staat op loonstrook |