Boekingsdata Jaarwissel 2022-2023
Op het Service Center krijgen we veel vragen binnen over de boekingsdata gedurende de Jaarwissel. Daarom hebben we de boekingsdata voor uren, reserveringen, inhoudingen, vergoedingen en sociale verzekeringen per loontijdvak en declaratietijdvak voor je op een rijtje gezet:
Loontijdvak 'week' + declaratietijdvak 'week'
Loontijdvak '4-weken' + declaratietijdvak '4-weken'
Loontijdvak 'maand' + declaratietijdvak 'maand'
Loontijdvak 'week' + declaratietijdvak 'week'
Basisinstellingen
- Beide loonjaren operationeel
- Productieweek: Automatisch - vorige periode
- Verloning & facturatie: standaard instellingen
- Factuurfrequentie: wekelijks
Uren
Declaratieperiode week: week 52
Periode verloning / facturatie | Verloningsdatum | Administratie datum / Datum loonaangifte / Datum journaalposten lonen | Factuurdatum / Datum journaalposten verkopen |
---|---|---|---|
| Huidige systeemdatum (27 december) | 27-12-2022 | 27-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (1 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (27 december) | 27-12-2022 | 27-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (1 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (28 december) | 27-12-2022 | 27-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (1 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (16 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (16 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (16 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
Vergoedingen/inhoudingen
Op welke datum worden vergoedingen/inhoudingen/reserveringen geboekt in week 52 en komen ze dan in het goede jaar?
Soort | Datum urendeclaratie |
---|---|
Vergoeding incl. vast loon | 31-12-2022 |
Inhouding | 31-12-2022 |
Sociale verzekeringen
Hoe worden de sociale verzekeringen berekend in de week wanneer 2022 overgaat naar 2023? Onderstaande situaties zijn gecontroleerd met beide loonjaren open:
Berekend als oude loonjaar | Berekend als nieuwe loonjaar | |
---|---|---|
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022/oude loonjaar. Percentage 2022/oude loonjaar wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022/oude loonjaar. Percentage 2022/oude loonjaar wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022/oude loonjaar. Percentage 2022/oude loonjaar wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
Reserveringen
Hoe worden de reserveringen berekend in de week wanneer 2022 overgaat naar 2023? Onderstaande situaties zijn gecontroleerd met beide loonjaren open.
Berekend als oude loonjaar | Berekend als nieuwe loonjaar | |
---|---|---|
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022/oude loonjaar. Percentage 2022/oude loonjaar wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022/oude loonjaar. Percentage 2022/oude loonjaar wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022/oude loonjaar. Percentage 2022/oude loonjaar wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
Loontijdvak '4-weken' + declaratietijdvak '4-weken'
Basisinstellingen
- Beide loonjaren operationeel
- Productieweek: Automatisch - vorige periode
- Verloning & facturatie: standaard instellingen
- Factuurfrequentie: wekelijks
Uren
Declaratieperiode 4-weken: periode 13
Periode verloning / facturatie | Verloningsdatum | Administratie datum / Datum loonaangifte / Datum journaalposten lonen | Factuurdatum / Datum journaalposten verkopen |
---|---|---|---|
| Huidige systeemdatum (27 december) | 27-12-2022 | 27-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (1 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (27 december) | 27-12-2022 | 27-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (1 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (27 december) | 27-12-2022 | 27-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (1 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (19 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (19 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (19 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
Vergoedingen/inhoudingen
Op welke datum worden vergoedingen/inhoudingen/reserveringen geboekt in week 52 en komen ze dan in het goede jaar?
Soort | Datum urendeclaratie |
---|---|
Vergoeding incl. vast loon | 31-12-2022 |
Inhouding | 31-12-2022 |
Sociale verzekeringen
Hoe worden de sociale verzekeringen berekend in de week wanneer 2022 overgaat naar 2023? Onderstaande situaties zijn gecontroleerd met beide loonjaren open:
Berekend als 2022 | Berekend als 2023 | |
---|---|---|
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
Reserveringen
Hoe worden de reserveringen berekend in de week wanneer 2022 overgaat naar 2023? Onderstaande situaties zijn gecontroleerd met beide loonjaren open:
Berekend als 2022 / oude loonjaar | Berekend als 2023 | |
---|---|---|
| Alle dagen berekend als 2022 / oude loonjaar. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022 / oude loonjaar. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022 / oude loonjaar. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
| Alle dagen berekend als 2022. Percentage 2022 wordt getoond op de loonspecificatie. | - |
Loontijdvak 'maand' + declaratietijdvak 'maand'
Basisinstellingen
- Beide loonjaren operationeel
- Productieweek: Automatisch - vorige periode
- Verloning & facturatie: standaard instellingen
- Factuurfrequentie: wekelijks
Uren
Declaratieperiode maand: december 2022
Periode verloning / facturatie | Verloningsdatum | Administratie datum / Datum loonaangifte / Datum journaalposten lonen | Factuurdatum / Datum journaalposten verkopen |
---|---|---|---|
| Huidige systeemdatum (27 december) | 27-12-2022 | 27-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (1 januari 2023) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| Huidige systeemdatum (19 januari) | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
Vergoedingen/inhoudingen
Op welke datum worden vergoedingen/inhoudingen/reserveringen geboekt in week 52 en komen ze dan in het goede jaar?
Soort | Datum urendeclaratie |
---|---|
Vergoeding incl. vast loon | 31-12-2022 |
Inhouding | 31-12-2022 |
Sociale verzekeringen
De sociale verzekeringen worden berekend met de percentages van 2022.
Reserveringen
De reserveringen worden berekend met de percentages van 2022.