AccountView
Stappen voor het importeren van de loonboekingen
In AccountView dien je de importdefinities eenmalig vast te leggen. Onderstaand tref je een overzicht aan van de rubrieken welke door Easyflex worden aangeleverd.
Veldnummer | Veldnaam | Veldtype | Lengte | Maximale lengte door Easyflex aangeleverd |
---|---|---|---|---|
1 | Regelnummer | A | 10 | 5 cijfers |
2 | Dagboekcode | A | 3 | 3 tekens |
3 | Boekingsstuknummer | A | 8 | 8 cijfers |
4 | Boekingsdatum | A | 10 | datum DD-MM-JJ |
5 | Periodenummer | A | 3 | 2 cijfers |
6 | Grootboekrekening | A | 10 | 10 tekens |
7 | Kostenplaats | A | 10 | 10 tekens |
8 | Kostensoort | A | 5 | 5 tekens |
9 | Omschrijving* | A | 40 | 28 tekens |
10 | Bedrag | N | 9.2 | 11 cijfers met decimale punt (-123456789.01) |
* De vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', komt niet in het importbestand.
Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengestelde importbestand luidt: ACCOUNTVIEW-LONEN.CSV.
Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen
In AccountView dien je de importdefinities eenmalig vast te leggen. Onderstaand tref je een overzicht aan van de rubrieken welke door Easyflex worden aangeleverd.
Veldnummer | Veldnaam | Veldtype | Lengte | Maximale lengte door Easyflex aangeleverd |
---|---|---|---|---|
1 | Regelnummer | A | 10 | 5 cijfers |
2 | Dagboekcode | A | 3 | 3 tekens |
3 | Factuurnummer | A | 8 | 8 cijfers |
4 | Boekingsdatum | A | 10 | datum DD-MM-JJ |
5 | Vervaldatum* | A | 10 | datum DD-MM-JJ |
6 | Periodenummer | A | 3 | 2 cijfers |
7 | debiteurnummer | A | 10 | 10 tekens |
8 | Grootboekrekening | A | 10 | 10 tekens |
9 | Kostenplaats | A | 10 | 10 tekens |
10 | Kostensoort | A | 5 | 5 tekens |
11 | Omschrijving* | A | 40 | 28 tekens |
12 | Bedrag | N | 9.2 | 11 cijfers met decimale punt (-123456789.01) |
13 | BTW-code | A | 10 | 5 cijfers |
14 | BTW-bedrag | N | 9.2 | 11 cijfers met decimale punt (-123456789.01) |
* Indien in het overzicht 'Journaalposten verkopen' is ingesteld dat de vervaldatum niet geëxporteerd dient te worden, wordt dit veld niet gevuld.
* De vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', komt niet in het importbestand.
Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengestelde importbestand luidt: ACCOUNTVIEW-VERKOPEN.CSV.
Stappen voor het importeren van de debiteurengegevens
In AccountView dien je de importdefinities eenmalig vast te leggen. Onderstaand tref je een overzicht aan van de rubrieken welke door Easyflex worden aangeleverd.
Veldnummer | Veldnaam | Veldtype | Lengte | Maximale lengte door Easyflex aangeleverd |
---|---|---|---|---|
1 | Debiteurnummer | A | 10 | 10 tekens |
2 | Zoeknaam | A | 10 | 10 tekens |
3 | Bedrijfsnaam | A | 40 | 28 tekens |
4 | Administratiecontactpersoon | A | 40 | 28 tekens |
5 | Adres | A | 40 | 28 tekens |
6 | Postcode | A | 10 | 10 tekens |
7 | Plaats | A | 40 | 28 tekens |
8 | Landcode | A | 3 | 3 tekens |
9 | Telefoon | A | 20 | 20 tekens |
10 | Mobiel | A | 20 | 20 tekens |
11 | Fax | A | 20 | 20 tekens |
12 | A | 50 | 50 tekens | |
13 | Website | A | 60 | 60 tekens |
14 | KvK-nummer | N | 10 | 10 cijfers |
15 | Bankrekening 1 | A | 34 | 34 tekens |
16 | Postbankrekening zuiver | A | 1 | Formule IIF(<VALUE> = 'J', .T., .F.) |
17 | Code betalingsconditie | N | 2 | 2 cijfers |
18 | Kredietlimiet | N | 9.2 | 11 cijfers met decimale punt (-123456789.01) |
19 | BTW-nummer | A | 40 | 28 tekens |
20 | Geblokkeerd voor aanmaningen | A | 1 | Formule IIF(<VALUE> = 'J', .T., .F.) |
21 | Verzamelrekening | A | 10 | 10 tekens |
22 | Postadres | A | 40 | 28 tekens |
23 | Postcode postadres | A | 10 | 10 tekens |
24 | Plaats postadres | A | 40 | 28 tekens |
25 | IBAN 1 | A | 34 | 34 tekens |
Importbestand
De standaard naam van het door Easyflex samengestelde importbestand luidt: ACCOUNTVIEW-DEBITEUREN.CSV of ACCOUNTVIEW-CREDITEUREN.CSV
Overige informatie
Rekeningnummers
Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in AccountView zijn ingebracht. Een rekeningnummer kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.
Kostenplaats
Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in AccountView zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 10 cijfers en/of letters bevatten.
Kostensoort
Opgave in Easyflex van de kostensoorten zoals deze in AccountView zijn ingebracht. Een kostensoort kan maximaal 5 cijfers en/of letters bevatten.
Dagboeken
De dagboeken voor "Verkopen" en "Memoriaal" dienen in AccountView te zijn vastgelegd. Een dagboekcode kan maximaal 3 cijfers en/of letters bevatten.
BTW
De BTW-code dient in AccountView te zijn vastgelegd. Een BTW-code kan maximaal 2 cijfers en/of letters bevatten.
Bijzonderheden
In de 10e kolom komt de vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', niet in het importbestand.
Bij de 'Omschrijving' kan er gekozen worden voor 'Automatische vermelding van de periode'.
Het is niet mogelijk buitenlandse IBAN nummers te exporteren van Easyflex naar AccountView. Je kunt deze nummers handmatig invoeren in AccountView.